Mastková kamna
Mastková krbová kamna jsou příkladem toho, co lze získat spojením nejmodernější techniky reprezentované krbovou vložkou s miliardy let starým výtvorem přírody. Mastek je přírodní kámen s vynikající schopností trvale akumulovat teplo a rovnoměrně a dlouhodobě je vyzařovat do okolního prostoru, aniž by přitom docházelo k nadměrnému vysušování vzduchu.
Každá mastková krbová kamna mají vyústění kouřovodu na zadní straně, nebo v horní desce, která pak musí být rozdělená na 2 části.
V ceně krbových kamen neni zahrnuta krbová vložka
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 32850,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 38051,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 43960,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 38051,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 32850,- Kč |
detail
| Výkon | 2-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78,5% |
| MOC (bez DPH) | 36671,- Kč |
detail
| Výkon | 2-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78,5% |
| MOC (bez DPH) | 32771,- Kč |
detail
| Výkon | 2-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 77% |
| MOC (bez DPH) | 32771,- Kč |
detail
| Výkon | 2-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78,5% |
| MOC (bez DPH) | 29571,- Kč |
detail
| Výkon | 4-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 77% |
| MOC (bez DPH) | 29571,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 45390,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 43760,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 40930,- Kč |
detail
| Výkon | 4-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 81,2% |
| MOC (bez DPH) | 74443,- Kč |
detail
| Výkon | 4-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 81,2% |
| MOC (bez DPH) | 87403,- Kč |
detail
| Výkon | 2-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 78,5% |
| MOC (bez DPH) | 54071,- Kč |
detail
| Výkon | 4-8 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 77% |
| MOC (bez DPH) | 54071,- Kč |
detail
| Výkon | 7-10 kW |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |
| Účinnost | 74,2% |
detail
| Výkon | 6-8,5 kW |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Účinnost | 80,2% |
detail
| Výkon | 7-10 kW |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |
| Účinnost | 74,2% |
| MOC (bez DPH) | 42114,- Kč |
detail
| Výkon | 6-8,5 kW |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Účinnost | 80,2% |
| MOC (bez DPH) | 42114,- Kč |
detail
| Výkon | 5-7 kW |
| Účinnost | 78% |
| MOC (bez DPH) | 42050,- Kč |
detail
| Výkon | 4-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 81,2% |
| MOC (bez DPH) | 31966,- Kč |
detail
| Výkon | 4-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 81,2% |
| MOC (bez DPH) | 37686,- Kč |
detail
| Výkon | 4-6 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Účinnost | 81,2% |
| MOC (bez DPH) | 51183,- Kč |
detail