[EAN: 1134] BeF V450E Silver
Technische Angaben
| Leistung | 5-7 kW |
| Rauchabzugs-durchmesser | 180 mm |
| Gewicht | 170 kg |
| Wirkungsgrad | 78% |
| Abgasmassenstrom | 6,9 g/s |
| Abgastemperatur | 344 °C |
| Notwendiger Förderdruck | 11 Pa |
| Brennstoff | dřevo |
| Stündlicher Abbrand | 2,2 Kg/h |
| CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13%O2) | 0,1 % |
Die auf dem Geräteschild angegebene | |
| Günstigen Heizbedingungen ausreichend für | 120-180 m3 |
| Weniger günstigen Heizbedingungen ausreichend für | 70-130 m3 |
| Ungünstigen Heizbedingungen ausreichend für | 50-80 m3 |
| Mindestquerschnitt – Konvektionslufteintritt | 990 cm2 |
| Mindestquerschnitt - Konvektionsluftaustritt | 1085 cm2 |
| Die Zufuhr der Verbrennungsluft pro Stunde | 30-65 m3/h |
Dokumente
Výběr produktu
Login
DB/SQL chyba v souboru: de
Chyba:
Popis: Unknown column 'lang.prod_img' in 'field list'
Chyba:
V dotazu SELECT lang.prod_id,
lang.prod_name,
lang.prod_name_seo,
lang.prod_img
FROM cz_product_accessory JOIN cz_product cz
ON cz.prod_id = pa_accessory
JOIN de_product lang
ON lang.prod_id = cz.prod_id
WHERE pa_product = '666'
AND lang.prod_display = '1'
AND cz.prod_accessory = '1'
ORDER BY lang.prod_namePopis: Unknown column 'lang.prod_img' in 'field list'









